Shipping Rates.
How shipping is priced — the full kit rate card by warehouse and zone, plus carriers and margin reality.
How shipping is rated
Shipping is priced per kit, by the warehouse it ships from, the destination zone, and the kit size (S/M/L/XL). Each shipment pays a Base Rate for the first kit plus an Incremental Rate for each additional kit in the same shipment (the basis for bulk office deliveries being cheaper per head than individual remote sends). All rates USD. Below, cells read Base / Incremental.
US warehouse
| Zone | KIT_S | KIT_M | KIT_L | KIT_XL |
|---|---|---|---|---|
| DOM | $14.99 / $8.99 | $15.99 / $9.49 | $15.99 / $9.99 | $17.99 / $12.99 |
| NA | $23.49 / $10.49 | $29.74 / $11.49 | $32.24 / $12.99 | $37.24 / $14.99 |
| EU | $27.99 / $17.99 | $29.99 / $20.99 | $29.99 / $23.99 | $34.99 / $27.99 |
| UK | $40.99 / $17.99 | $44.74 / $20.99 | $47.24 / $23.99 | $53.49 / $27.99 |
| APAC/AU/MENA/ROW | $78.49 / $24.99 | $84.74 / $26.99 | $90.99 / $28.99 | $97.24 / $30.99 |
EU & UK warehouses
EU warehouse (Latvia):
| Zone | KIT_S | KIT_M | KIT_L | KIT_XL |
|---|---|---|---|---|
| DOM | $19.74 / $8.99 | $22.24 / $9.49 | $24.74 / $9.99 | $27.24 / $12.99 |
| EU | $22.24 / $9.99 | $25.99 / $10.49 | $29.74 / $11.99 | $34.74 / $13.99 |
| UK | $23.49 / $10.49 | $27.24 / $11.49 | $32.24 / $12.99 | $37.24 / $14.99 |
| MENA/NA | $40.99 / $17.99 | $44.74 / $20.99 | $47.24 / $23.99 | $53.49 / $27.99 |
| APAC/AU/ROW | $78.49 / $24.99 | $84.74 / $26.99 | $90.99 / $28.99 | $97.24 / $30.99 |
UK warehouse:
| Zone | KIT_S | KIT_M | KIT_L | KIT_XL |
|---|---|---|---|---|
| DOM | $8.99 / $8.99 | $9.99 / $9.49 | $10.99 / $9.99 | $16.19 / $12.99 |
| EU | $23.49 / $10.49 | $27.24 / $11.49 | $32.24 / $12.99 | $37.24 / $14.99 |
| MENA/NA | $40.99 / $17.99 | $44.74 / $20.99 | $47.24 / $23.99 | $53.49 / $27.99 |
| APAC/AU/ROW | $78.49 / $24.99 | $84.74 / $26.99 | $90.99 / $28.99 | $97.24 / $30.99 |
Hong Kong & Australia warehouses
Hong Kong warehouse (LME):
| Zone | KIT_S | KIT_M | KIT_L | KIT_XL |
|---|---|---|---|---|
| DOM | $24.99 / $3.99 | $26.99 / $4.99 | $29.99 / $4.99 | $32.99 / $5.99 |
| APAC | $40.99 / $3.99 | $44.99 / $4.99 | $46.99 / $4.99 | $51.99 / $5.99 |
| AU | $33.99 / $4.49 | $35.99 / $5.49 | $38.99 / $5.49 | $41.99 / $6.49 |
| EU/UK | $82.99 / $13.50 | $87.99 / $14.50 | $97.99 / $15.50 | $110.99 / $17.50 |
| MENA/NA | $74.99 / $13.50 | $79.99 / $14.50 | $89.99 / $15.50 | $102.99 / $17.50 |
| ROW | $112.99 / $26.99 | $117.99 / $28.99 | $127.99 / $30.99 | $140.99 / $34.99 |
Australia warehouse (Packitle):
| Zone | KIT_S | KIT_M | KIT_L | KIT_XL |
|---|---|---|---|---|
| DOM | $19.74 / $4.99 | $22.24 / $6.49 | $24.74 / $7.99 | $27.24 / $8.99 |
| AU | $21.74 / $8.99 | $24.24 / $9.49 | $26.74 / $9.99 | $29.24 / $12.99 |
| APAC | $99.50 / $9.99 | $120.00 / $10.99 | $125.00 / $11.99 | $130.00 / $13.99 |
| EU/MENA/NA/ROW/UK | $139.50 / $19.99 | $160.00 / $20.99 | $165.00 / $21.99 | $170.00 / $23.99 |
Domestic-only warehouses
India, Canada, Mexico, and Brazil warehouses are documented for domestic shipments only (Base / Incremental, sizes S / M / L / XL). India’s local rates are exceptionally low.
| Warehouse | KIT_S | KIT_M | KIT_L | KIT_XL |
|---|---|---|---|---|
| India | $2.49 / $0.50 | $2.99 / $0.50 | $2.99 / $0.50 | $3.99 / $0.50 |
| Canada | $19.74 / $8.99 | $22.24 / $9.49 | $24.74 / $9.99 | $27.24 / $12.99 |
| Mexico | $19.74 / $8.99 | $22.24 / $9.49 | $24.74 / $9.99 | $27.24 / $12.99 |
| Brazil | $19.74 / $7.99 | $22.24 / $8.99 | $24.74 / $9.99 | $26.61 / $12.99 |
Zone legend
- DOM
- Domestic — same country as the warehouse
- NA
- North America (US, Canada, Mexico cross-border)
- EU
- Europe
- UK
- United Kingdom, Jersey
- APAC
- Asia-Pacific (Japan, China, Korea, Malaysia, Singapore, Thailand, HK)
- AU
- Australia / Oceania
- MENA
- Middle East / North Africa (UAE, Saudi Arabia, Israel, Turkey, Egypt)
- ROW
- Rest of World
Carriers & margin reality
Carriers used across the network: GlobalPost, FedEx, DHL, UPS, APC, TNT. Topshelf US orders also carry a flat $2 pick-and-pack line.
Sources: “Mobility Global — Shipping Cost Analysis” & “US Shipping Rates Audit 2026” (Drive); #operations (Slack).